TERRA PC 5000
591
80 TTC
-
Garantie 2 ans
-
En stock
Populaire

Assurez le succès de votre entreprise. Les clients informatiques modernes de TERRA, dotés des processeurs et des systèmes d’exploitation les plus récents, vous aident à numériser les données de votre entreprise.Ce PC TERRA avec processeur Intel Core de 12e génération est conçu pour répondre aux exigences d’un environnement de travail moderne.
Bénéficiez de PC professionnels TERRA robustes et fiables avec des supports de stockage SSD rapides. Facilement extensible, économe en énergie et puissant.
Général | |
Modèle de processeur | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
Système d’exploitation | Sans système d’exploitation |
Logiciel | |
Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
Processeur | |
Famille de processeur | Core i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | Hexa-Core (6 Core) |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1700 Socket |
Nombre de processeurs | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Type de mémoire interne | DDR4 SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Interface du disque dur | 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode |
Niveaux RAID | Pas de RAID |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
Capacité disque dur | 1 x 500 Go – SSD |
Supports de stockage | SSD M.2 |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Type de produit | Personal-Computer |
Niveau sonore | 22,7 dB (mode inactif) 30 dB(A) (pleine charge) Distance de mesure DIN EN ISO 7779: 0.5m |
Canaux de sortie audio | 8-channel |
Carte mère chipset | Intel H610 |
Système audio | High Definition Audio |
Design | |
Type de châssis | Mini-tour |
Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Clavier | |
Interface de l’appareil | USB PS/2 |
Détails techniques | |
Localisation | International |
Contenu de l’emballage | |
Accessoires inclus | Guide d’installation rapide, câble d’alimentation |
Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
Connecteurs d’extension | |
Connecteurs d’extension | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 37.5 cm |
Largeur | 18 cm |
Profondeur | 38.4 cm |
Poids | 7 kg |
Autres caractéristiques | |
Nombre de logements de disque | 1 accessibles à l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 1 accessible á l’avant – 8.9 cm ( 3.5″ ) 1 interne – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″ avec adaptateur)* 1 interne – 6.4 cm ( 2.5″ ) |
Interface | 4x USB 3.2 Gen 2 ports (2x Front), 4x USB 2.0 ports 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2 Option: 1x COM |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Carte mère fabricant | ASUS PRIME H610M-A D4-CSM |
Type de refroidissement | Actif |
Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio ‘à l’avant |
Souris | |
Souris incluse | Souris optique à molette |
Graphique | |
Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamisch |
Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI 2.1 max. 4K 60Hz DP max. 1.4 4K 60Hz VGA max. 2048×1280 60Hz |
Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 730 |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
Quantité de ports de la carte graphique | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Supporte Triple-Monitoring |
Puissance | |
Source d’alimentation | Alimentation ATX 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Puissance d’alimentation max. | 350 W |
Puissance nominale | Ø 23 Watt Long Idle-Mode Ø 95 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : https://www.wortmann.de/green |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 °C – 35 °C |
Rang de température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
Réseau | |
Ethernet (LAN) | RJ45 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I219V, WOL/PXE |
Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Lecteur optique | |
Lecteur optique | Ohne optisches Laufwerk |
Dispositif d’entrée | |
Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
Interface de l’appareil | USB Note : Clavier disponible en option |